|
ひまわり号運行予定表
|
ステーション | 5月 | 6月 | 時 間 | ||
A コ I ス |
火 | 小櫃保育園 | 17・31日 | 14・28日 | 10:30~11:00 |
暁星君津幼稚園 | 13:00~13:30 | ||||
漁業資料館 | 13:45~14:00 | ||||
八重原小学校 | 15:20~15:50 | ||||
水 | AIAI NURSERY 君津 | 18日 | 1・15・29日 | 9:30~ 9:50 | |
小糸公民館 | 10:15~10:30 | ||||
小糸保育園 | 10:40~11:00 | ||||
周西小学校 | 1・29日 | 12:50~13:20 | |||
中野西公園 | 1・15・29日 | 14:15~14:30 | |||
北子安小学校 | 1・29日 | 14:45~15:15 | |||
木 | 宮下どろんこ保育園 | 19日 | 2・16・30日 | 9:50~10:20 | |
上湯江保育園 | 10:40~11:00 | ||||
サン・ラポール南房総 | 13:50~14:20 | ||||
金 | 上総小学校 | 6・20日 | 3・17日 | 9:55~10:15 | |
亀山コミュニティセンター | 10:40~11:00 | ||||
B コ I ス |
火 | 小糸小学校 | 10・24日 | 7・21日 | 10:10~10:30 |
中保育園 | 10:40~11:00 | ||||
小櫃小学校 | 14:15~14:30 | ||||
貞元小学校 | 15:20~15:50 | ||||
水 | 内箕輪保育園 | 11・25日 | 8・22日 | 9:50~10:10 | |
君津保育園 | 10:30~11:00 | ||||
清和小学校 |
13:25~13:55 |
||||
清和公民館 | 14:05~14:20 | ||||
坂田・五竜公園 | 15:00~15:15 | ||||
木 | 人見こども園 | 12・26日 | 9・23日 | 9:40~10:10 | |
常代保育園 | 10:30~10:50 | ||||
周西の丘小学校 | 14:05~14:30 | ||||
周南小学校 | 15:20~15:50 | ||||
金 | かずさあけぼの保育園 | 13・27日 | 10・24日 | 10:30~10:50 | |
君津特別支援学校 | 13:10~13:40 | ||||
堺田公園 | 14:30~14:50 | ||||
ウェルネス保育園 | 15:00~15:20 |